Online Help Directory
Our Help Directory is an easy to navigate listing of organizations and services in Blair County. You can access contact names, telephone numbers, addresses, web addresses, email addresses, and service descriptions of non-profit and government agencies.
| LISTED BY CATEGORY OF SERVICE | Choose by Agency Name | Download Contact List |
LISTINGS BY CATEGORY OF SERVICE
| PLANNED PARENTHOOD OF WESTERN PENNSYLVANIA | (800) 230-PLAN |
|
| PRECIOUS LIFE, INC. | (814) 944-2669 |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| DOMESTIC ABUSE HOTLINE (phone only) | (814) 944-3585 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| MIDPENN LEGAL SERVICES | (814) 943-8139 | |
| THE RECOVERY MINISTRY | (814) 942-5921 |
| CROSSROADS INC. OF ALTOONA | (814) 943-0755 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| JAMES E. VAN ZANDT VA MEDICAL CENTER | (814) 943-8164 | |
| PYRAMID HEALTHCARE | (814) 940-0407 | |
| SALVATION ARMY ADULT REHAB CENTER | (814) 946-3645 | |
| WHITE DEER RUN | (814) 943-1699 |
| CENTRAL BLAIR REC. AND PARK COMMISSION | (814) 949-2231 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| KIDS' CHANCE OF PENNSYLVANIA, INC. | (484) 945-2104 | |
| NEW MORNING GRIEF CAMP | (814) 742-7111 | |
| PENN STATE COOPERATIVE EXT/ BLAIR CO. | (814) 940-5989 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 | |
| STUDENTS AGAINST DRIVING DRUNK | (814) 946-7868 | |
| TEEN LINK CONNECTION | (814) 941-8336 | |
| WHITE DEER RUN | (814) 943-1699 | |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 | |
| YMCA/GARVER MEMORIAL | (814) 224-5101 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | (814) 317-1614 | |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| DIAKON ADOPTION SERVICES | (717) 845-9113 | |
| KIDS PEACE | (814) 693-7708 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 |
| BLAIR COUNTY LIBRARY SYSTEM | (814) 946-0417 | |
| BLAIR COUNTY LITERACY COUNCIL | (814) 946-1544 | |
| PENN STATE COOPERATIVE EXT/ BLAIR CO. | (814) 940-5989 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| SALVATION ARMY ADULT REHAB CENTER | (814) 946-3645 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CENTRAL BLAIR REC. AND PARK COMMISSION | (814) 949-2231 | |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 | |
| YMCA/GARVER MEMORIAL | (814) 224-5101 |
| ALZHEIMER’S ASSOCIATION | (800) 975-8848 | |
| BLAIR CTY ASSOC. FOR CITIZENS WITH LEARNING DISABILITIES | (814) 944-5785 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY SERVICES AGENCY | (814) 942-5130 |
|
| BLAIR COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE | (814) 693-3010 | |
| BLAIR COUNTY HEALTH AND WELFARE COUNCIL | (814) 693-3112 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| FAMILY LIFE OFFICE | (814) 886-5551 | |
| FAMILY RESOURCE CENTER AT UNITED WAY | (814) 941-7711 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| MADD OF BLAIR CO. | (814) 695-2927 | |
| NASON HOSPITAL | (814) 224-2141 | |
| PA PRISON SOCIETY | (800) 227-2307 | |
| TEEN LINK CONNECTION | (814) 941-8336 | |
| THE ARC OF BLAIR COUNTY | (814) 946-1011 |
|
| TOURETTE SYNDROME | (718) 224-2999 |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| BLAIR COUNTY STATE HEALTH CENTER | (814) 946-7300 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 |
| AL-ANON/ALATEEN | (888) 425-2666 | |
| CROSSROADS INC. OF ALTOONA | (814) 943-0755 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| PYRAMID HEALTHCARE | (814) 940-0407 | |
| THE RECOVERY MINISTRY | (814) 942-5921 | |
| SALVATION ARMY ADULT REHAB CENTER | (814) 946-3645 | |
| STUDENTS AGAINST DRIVING DRUNK | (814) 946-7868 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| ALZHEIMER’S ASSOCIATION | (800) 272-3900 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 |
| CENTRAL PA. HUMANE SOCIETY | (814) 942-5402 | |
| DOG LAW ENFORCEMENT | (814) 949-2499 |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 |
| BLAIR COUNTY RESPIRATORY DISEASE SOCIETY | (814) 944-8222 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| COMPASSIONATE FRIENDS | (814) 942-1007 | |
| FIRST PRESBYTERIAN COMMUNITY SERVICES | (814) 944-7258 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| JAMES E. VAN ZANDT VA MEDICAL CENTER | (814) 943-8164 | |
| NEW MORNING GRIEF CAMP | (814) 742-7111 |
| PLANNED PARENTHOOD OF WESTERN PENNSYLVANIA | (800) 230-PLAN |
| BLAIR COUNTY STATE HEALTH CENTER | (814) 946-7300 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| MARCH OF DIMES | (814) 696-9691 |
| ALTOONA AREA PUBLIC LIBRARY | (814) 946-0417 | |
| BLAIR / CLEARFIELD COUNTY ASSOCIATION FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED | (814) 944-2021 | |
| BLAIR COUNTY LIBRARY SYSTEM | (814) 946-0417 | |
| BLINDNESS AND VISUAL SERVICES | (814) 946-7330 | |
| GOODWILL INDUSTRIES | (814) 536-3536 |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| BLAIR COUNTY STATE HEALTH CENTER | (814) 946-7300 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 |
| LA LECHE LEAGUE | (814) 696-9275 |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICES | (814) 944-8100 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| IMPROVED DWELLINGS FOR ALTOONA, INC. | (814) 944-9466 |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| AMERICAN CANCER SOCIETY | 888-227-5445 |
| BLAIR COUNTY CAREERLINK | (814) 940-6229 | |
| BLINDNESS AND VISUAL SERVICES | (814) 946-7330 | |
| EXPERIENCE WORKS, INC. | (814) 943-8840 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| NEW CHOICES FOR SINGLE AND DISP. HMK | (814) 886-6351 | |
| NEW CHOICES/NEW OPTIONS | (814) 946-8562 | |
| PA OFFICE OF VOCATIONAL REHABILITATION | (814) 946-7240 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| CHILD ADVOCATES OF BLAIR COUNTY | (814) 946-5247 | |
| CHILD CARE INFORMATION SERVICES (CCIS) OF BLAIR COUNTY | (814) 949-9110 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| MAKE-A-WISH FOUNDATION OF WESTERN PA | (814) 941-9200 | |
| LILY POND CHILD DEVELOPMENT CENTER | (814) 943-8177 | |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 | |
| YMCA/GARVER MEMORIAL | (814) 224-5101 |
| BLAIR / CLEARFIELD COUNTY ASSOCIATION FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED | (814) 944-2021 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| MULTIPLE SCLEROSIS | (814) 944-1446 | |
| SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INC. | (814) 949-4818 | |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| PARTNERING FOR HEALTH SERVICES - Altoona Hosp. | (814) 947-6111 |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| FATHER’S HOUSE | (814) 381-7021 | |
| FIRST PRESBYTERIAN COMMUNITY SERVICES | (814) 944-7258 | |
| PRECIOUS LIFE, INC. | (814) 944-2669 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| SALVATION ARMY ADULT REHAB CENTER | (814) 946-3645 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY | (814) 943-1981 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF BLAIR COUNTY | (814) 944-6129 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| MULTIPLE SCLEROSIS | (814) 944-1446 |
| ALTOONA HOUSING AUTHORITY | (814) 949-2000 | |
| BETTER BUSINESS BUREAU | (412) 456-2700 | |
| BUREAU OF CONSUMER PROTECTION | (814) 949-7900 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| CENTRAL PA LANDLORDS ASSOC. | ((814) 645-2135 | |
| CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICES | (814) 944-8100 | |
| UNITED WAY OF BLAIR COUNTY | (814) 944-0884 | |
| WTAJ-TV 10 CALL FOR ACTION | (814) 944-9336 |
| BLAIR COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE | (814) 693-3010 | |
| BLAIR COUNTY LAW LIBRARY | (814) 693-3090 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2141 | |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | (814) 317-1614 | |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 |
| BLAIR COUNTY CUSTODY OFFICE | (814) 693-3205 | |
| BLAIR COUNTY DOMESTIC RELATIONS | (814) 693-3220 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| BLAIR CARE CENTERS | (814) 943-8177 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CENTRAL BLAIR REC. AND PARK COMMISSION | (814) 949-2231 | |
| CHILD ADVOCATES OF BLAIR COUNTY | (814) 946-5247 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INC. | (814) 949-4818 |
| ALTOONA REGIONAL - PARTNERING FOR DENTAL SERVICES |
FAMILY (814) 889-6420 CHILDREN (814) 946-8929 |
| JAMES E. VAN ZANDT VA MEDICAL CENTER | (814) 943-8164 |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| AMERICAN DIABETES ASSOCIATION | (814) 625-0160 |
| COMMUNITY EDUCATION CENTER - AASD | (814) 946-8229 | |
| NHS HUMAN SERVICES | (814) 695-7180 |
| ALLEGHENIES UNITED CEREBRAL PALSY | (814) 946-4036 | |
| ALTOONA CENTER | (814) 472-0200 | |
| APPALACHIA INTERMEDIATE UNIT 08 | (814) 695-5643 | |
| BLAIR CTY ASOC. FOR CITIZENS WITH LEARNING DISABILITIES | (814) 944-5785 | |
| BLAIR / CLEARFIELD COUNTY ASSOCIATION FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED | (814) 944-2021 | |
| BLAIR COUNTY MH/MR/DRUG & ALCOHOL | (814) 693-3023 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| GOODWILL INDUSTRIES | (814) 536-3536 | |
| MIRACLE LEAGUE OF BLAIR COUNTY | (814) 944-2927 | |
| NORTH STAR SUPPORT SERVICES | (814) 946-3657 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 | |
| SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INC. | (814) 949-4818 |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| BLAIR COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY | (814) 940-5900 |
| CITY OF ALTOONA FAIR HOUSING PROGRAM | (814) 944-9958 | |
| GAY, LESBIAN, BISEXUAL HELPLINE | (814) 942-8101 |
| BLAIR COUNTY CUSTODY OFFICE | (814) 693-3205 | |
| FAMILY LIFE OFFICE | (814) 886-5551 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| MIDPENN LEGAL SERVICES | (814) 943-8139 |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| MIDPENN LEGAL SERVICES | (814) 943-8139 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 |
| ADELPHOI VILLAGE, INC. | (724) 520-1111 | |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2141 | |
| BLAIR COUNTY JUVENILE PROBATION OFFICE | (814) 693-3230 | |
| BLAIRCO MH/MR/DRUG & ALCOHOL PROG | (814) 693-3023 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| JAMES E VAN ZANDT VA MED CENTER | (814) 943-8164 | |
| PYRAMID HEALTHCARE | (814) 940-0407 | |
| THE RECOVERY MINISTRY | (814) 942-5921 | |
| STUDENTS AGAINST DRIVING DRUNK | (814) 946-7868 |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| APPALACHIA INTERMEDIATE UNIT 08 | (814) 695-5643 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| NORTH STAR SUPPORT SERVICES | (814) 946-3657 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 |
| COMPOST PATCH, INC. | (814) 946-9291 | |
| USDA | (814) 695-6291 |
| ALTOONA AREA PUBLIC LIBRARY | (814) 946-0417 | |
| ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT | (814) 946-8252 | |
| BLAIR CARE CENTERS | (814) 943-8177 | |
| BLAIR COUNTY LIBRARY SYSTEM | (814) 946-0417 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| CHILD ADVOCATES OF BLAIR COUNTY | (814) 946-5247 | |
| COMMUNITY EDUCATION CENTER - AASD | (814) 946-8229 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| GREATER ALTOONA CAREER & TECHNOLOGY CENTER | (814) 946-8469 | |
| HOLLIDAYSBURG AREA PUBLIC LIBRARY | (814) 695-5961 | |
| YMCA /HOLLIDAYSBURG AREA | (814) 695-4467 | |
| YMCA/GARVER MEMORIAL | (814) 224-5101 |
| ALTOONA FOOD BANK | (814) 942-8415 | |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| BLAIR COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY | (814) 940-5900 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| EMERGENCY SHELTER PROJECT, INC. | (814) 949-3778 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY | (814) 943-1981 |
| BLAIR COUNTY CAREERLINK | (814) 940-6229 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY SERVICES AGENCY | (814) 942-5130 |
|
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| BLINDNESS AND VISUAL SERVICES | (814) 946-7330 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| EXPERIENCE WORKS, INC. | (814) 943-8840 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INC. | (814) 949-4818 | |
| SOUTHERN ALLEGHENIES PLANNING & DEV | (814) 949-6500 |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 |
| EPILEPSY FOUNDATION WESTERN/CENTRAL PENNSYLVANIA | (814) 942-6080 |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | (814) 317-1614 | |
| BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF BLAIR COUNTY | (814) 944-6129 | |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR FAMILY SOLUTIONS | (814) 944-9970 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| CHILD ADVOCATES OF BLAIR COUNTY | (814) 946-5247 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| FAMILY LIFE OFFICE | (814) 886-5551 | |
| FAMILY RESOURCE CENTER AT UNITED WAY | (814) 941-7711 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| NEW DAY, INC. | (814) 949-9210 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 | |
| ROARING SPRING COMMUNITY LIBRARY | (814) 224-2994 |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| KIDS' CHANCE OF PENNSYLVANIA, INC. | (484) 945-2104 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | (888) 245-5368 |
| AMERICAN HEART ASSOC, | (814) 949-3160 | |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| YMCA/GARVER MEMORIAL | (814) 224-5101 |
| ALTOONA FOOD BANK | (814) 942-8415 | |
| AMERICAN RED CROSS | (814) 944-6146 | |
| AMERICAN RESCUE WORKERS HOLLIDAYSBURG CORPS | (814) 695-0762 | |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| FATHER’S HOUSE | (814) 381-7021 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 943-0481 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| ST. VINCENT DE PAULSOCIETY | (814) 944-6302 |
| ADELPHOI VILLAGE, INC. | (724) 520-1111 | |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | (814) 317-1614 | |
| BAIR FOUNDATION | (814) 941-5382 | |
| BLAIR COUNTY CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES | (814) 693-3130 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| KIDS PEACE | (814) 693-7708 | |
| NHS HUMAN SERVICES | (814) 695-7180 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 |
| HUMANITY GIFTS REGISTRY | (215) 925-4440 | |
| MAKE A WISH FOUNDATION | (814) 941-9200 |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 | |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| PA PUBLIC UTILITY COMMISSION | (800) 692-7380 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 |
FREE CLINICS / FREE PRESCRIPTION DRUGS
| GOODWILL INDUSTRIES | (814) 536-3536 | |
| PRECIOUS LIFE, INC. | (814) 944-2669 | |
| ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY | (814) 943-1981 |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 942-8101 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| COMMUNITY EDUCATION CENTER - AASD | (814) 946-8229 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2011 | |
| ALTOONA REG. - PARTNERING FOR DENTAL SERVICES | (814) 889-6420 |
|
| ALTOONA REG. - DENTAL SERVICES: CHILDREN | (814) 946-8929 | |
| ALTOONA REGIONAL FREE CLINIC | (814) 889-6111 | |
| AMERICAN CANCER SOCIETY | 888-227-5445 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| JAMES E. VAN ZANDT MEDICAL CENTER | (814) 943-8164 |
| AMERICAN CANCER SOCIETY | 888-227-5445 | |
| BLAIR COUNTY RESPIRATORY DISEASE SOCIETY | (814) 944-8222 | |
| BLAIR COUNTY STATE HEALTH CENTER | (814) 946-7300 | |
| EPILEPSY FOUNDATION WESTERN/CENTRAL PENNSYLVANIA | (814) 942-6080 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| MARCH OF DIMES | (814) 696-9691 |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | (888) 245-5368 |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 |
| ALLEGHENIES UNITED CEREBRAL PALSY | (814) 946-4036 | |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| ASERACARE HOSPICE | (814) 941-2900 | |
| COMMUNITY RESOURCES FOR INDEPENDENCE, INC. | (814) 944-2645 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| NASON HOSPITAL | (814) 224-2141 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 | |
| PENN STATE COOPERATIVE EXT/ BLAIR CO. | (814) 940-5989 |
| ASERACARE HOSPICE | (814) 941-2900 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 946-5411 |
| ALTOONA REGIONAL HEALTH SYSTEM | (814) 889-2141 | |
| BLAIR COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE | (814) 693-3010 | |
| CONTACT ALTOONA | (814) 946-9050 | |
| FAMILY SERVICES INCORPORATED | (814) 944-3583 | |
| GAY, LESBIAN, BISEXUAL HELPLINE | (814) 942-8101 | |
| HOME NURSING AGENCY (AIDS INTERVENTION) | (814) 944-2982 | |
| MADD OF BLAIR COUNTY | (814) 695-2927 | |
| WTAJ-TV 10 CALL FOR ACTION | (814) 944-9336 |
| ALLEGHENY LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES | (814) 696-4500 | |
| ALTOONA HOUSING AUTHORITY | (814) 949-2000 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | (814) 946-3651 | |
| BLAIR COUNTY REDEVELOPMENT & HOUSING AUTHORITY | (814) 695-7548 | |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | (814) 949-1905 | |
| CENTRAL PA LANDLORDS ASSOC. | ((814) 645-2135 | |
| CITY OF ALTOONA FAIR HOUSING PROGRAM | (814) 944-9958 | |
| HABITAT FOR HUMANITY | (814) 695-3090 | |
| IMPROVED DWELLINGS FOR ALTOONA | (814) 944-9466 | |
| PRECIOUS LIFE, INC. | (814) 944-2669 | |
| MARIAN HOUSE MANOR | (814) 942-5018 | |
| SALVATION ARMY ADULT REHAB CENTER | (814) 946-3645 | |
| SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INC. | (814) 949-4818 | |
| ST. LEONARD'S HOME | (814) 695-9581 |
| BLAIR COUNTY RESPIRATORY DISEASE SOCIETY | (814) 944-8222 |
| CATHOLIC CHARITIES | (814) 944-9388 | |
| EASTER SEALS CENTRAL PA | (814) 944-5014 | |
| FAMILY RESOURCE CENTER AT UNITED WAY | (814) 941-7711 | |
| HOME NURSING AGENCY | (814) 943-0481 | |
| LA LECHE LEAGUE | (814) 696-9275 | |
| NORTH STAR SUPPORT SERVICES | (814) 946-3657 | |
| PROFESSIONAL FAMILY CARE SERVICES, INC. | (814) 255-9559 |
| BLAIR COUNTY HUMAN SERVICES OFFICE | (814) 693-3112 | |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY SERVICES AGENCY | (814) 942-5130 |
|
| CONTACT ALTOONA | (814) 946-9050 | |
| FAMILY RESOURCE CENTER AT UNITED WAY | (814) 941-7711 | |
| SALVATION ARMY CORPS COMMUNITY CENTER | (814) 942-8104 | |
| UNITED WAY OF BLAIR COUNTY | (814) 944-0884 | |
| WTAJ-TV 10 CALL FOR ACTION | (814) 944-9336 |
| BLAIR COUNTY COMMUNITY SERVICES AGENCY | (814) 942-5130 | |
| CONTACT ALTOONA | (814) 946-9050 | |
| FAMILY INTERVENTION CRISIS SERVICES | (814) 696-7327 | |
| MADD OF BLAIR COUNTY | (814) 695-2927 | |
| PA PRISON SOCIETY | (800) 227-2307 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| MIDPENN LEGAL SERVICES | (814) 943-8139 |
| ALTOONA AREA PUBLIC LIBRARY | (814) 946-0417 | |
| HOLLIDAYSBURG AREA PUBLIC LIBRARY | (814) 695-5961 | |
| ROARING SPRING COMMUNITY LIBRARY | (814) 224-2994 |
| BLAIR SENIOR SERVICES, INC. | (814) 946-1235 | |
| COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTHCARE NETWORK OF PA | (814) 696-3961 | |
| SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | (888) 245-5368 |
| ALTOONA REGIONAL - PARTNERING FOR HEALTH SERVICES FREE CLINIC | (814) 889-6111 | |
| BLAIR COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE | (814) 946-7365 | |
